Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Vargheists | Bile Trolls | Leadbelchers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Monster | Fernkampf, Monster |
| Attribute | Fliegend | – | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.050 | 1.050gleich wie A | 1.050gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 1.050+50 gegenüber A | 1.050+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 250gleich wie A | 263+13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A | 16gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 40Höchster Wert | 29−11 gegenüber A | 26−14 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 25 | 45+20 gegenüber AHöchster Wert | 26+1 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 26Höchster Wert | 24−2 gegenüber A | 24−2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 100 | 115+15 gegenüber AHöchster Wert | 90−10 gegenüber A |
| Rüstung | 10 | 60+50 gegenüber AHöchster Wert | 50+40 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 62Höchster Wert | 50−12 gegenüber A | 60−2 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 65Höchster Wert | 54−11 gegenüber A | 42−23 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.320 | 8.672+2.352 gegenüber AHöchster Wert | 4.928−1.392 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | Nicht belegt | 200 |
| Munition | Nicht belegt | Nicht belegt | 20 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | Nicht belegt | 110 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.