Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | War Bear Riders | Bloodcrushers of Khorne |
|---|---|---|
| Klasse | Monster-Kavallerie | Monster-Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Kavallerie, Monster, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Monster, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.600 | 1.500−100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.600 | 1.500−100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 400 | 375−25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 32+16 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 46Höchster Wert | 40−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 34Höchster Wert | 34gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 44 | 55+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 110Höchster Wert | 60−50 gegenüber A |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 100gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 70 | 75+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 75Höchster Wert | 70−5 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.