Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | War Bear Riders | Bloodcrushers of Khorne | Skullcrushers of Khorne |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster-Kavallerie | Monster-Kavallerie | Monster-Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Kavallerie, Monster, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Monster, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Kavallerie, Monster, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe | Bonus gegen große Ziele, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.600 | 1.500−100 gegenüber A | 1.700+100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.600 | 1.500−100 gegenüber A | 1.700+100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 400 | 375−25 gegenüber A | 425+25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 32+16 gegenüber A | 32+16 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 46Höchster Wert | 40−6 gegenüber A | 44−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 34 | 34gleich wie A | 42+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 44 | 55+11 gegenüber A | 70+26 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 110Höchster Wert | 60−50 gegenüber A | 64−46 gegenüber A |
| Rüstung | 100 | 100gleich wie A | 130+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 70 | 75+5 gegenüber AHöchster Wert | 75+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 75Höchster Wert | 70−5 gegenüber A | 70−5 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.