Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | War Lions of Chrace | Flesh Hounds of Khorne |
|---|---|---|
| Klasse | Kriegsbestie | Kriegsbestie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 825 | 750−75 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 825 | 750−75 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 206 | 188−18 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 24 | 32+8 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 34 | 36+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 30Höchster Wert | 26−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 40 | 46+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 50 | 58+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 35Höchster Wert | 30−5 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 55 | 60+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 82 | 95+13 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.