Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | War Mammoth | Chaos Frost Dragon | Norscan Giant |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Monster, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Magische Angriffe, Fliegend | – |
| Kosten (Custom Battle) | 1.800 | 1.500−300 gegenüber A | 1.400−400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.900 | 1.500−400 gegenüber A | 1.500−400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 475 | 375−100 gegenüber A | 375−100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 6 | 1−5 gegenüber A | 1−5 gegenüber A |
| Stufe | 5 | 4−1 gegenüber A | 4−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 34 | 45+11 gegenüber A | 65+31 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 30 | 41+11 gegenüber AHöchster Wert | 30gleich wie A |
| Angriffsbonus | 68Höchster Wert | 57−11 gegenüber A | 40−28 gegenüber A |
| Waffenstärke | 525 | 495−30 gegenüber A | 700+175 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 80Höchster Wert | 70−10 gegenüber A | 50−30 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 65 | 70+5 gegenüber A | 100+35 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 56 | 70+14 gegenüber AHöchster Wert | 39−17 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.