Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | War Mammoth | Necrosphinx | Death Shriek Terrorgheist |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen große Ziele, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.800 | 2.000+200 gegenüber A | 2.000+200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.900 | 0−1.900 gegenüber A | 2.000+100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 475 | 0−475 gegenüber A | 500+25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 6 | 1−5 gegenüber A | 1−5 gegenüber A |
| Stufe | 5 | 5gleich wie A | 5gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 34 | 48+14 gegenüber AHöchster Wert | 41+7 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 30 | 40+10 gegenüber A | 47+17 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 68Höchster Wert | 52−16 gegenüber A | 40−28 gegenüber A |
| Waffenstärke | 525 | 640+115 gegenüber AHöchster Wert | 530+5 gegenüber A |
| Rüstung | 80 | 100+20 gegenüber AHöchster Wert | 80gleich wie A |
| Leadership (Moral) | 65Höchster Wert | 60−5 gegenüber A | 45−20 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 56 | 68+12 gegenüber AHöchster Wert | 65+9 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.