Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Warpfire Throwers | Darkshards |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 550 | 550gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 550gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 138 | 138gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 90+58 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16 | 18+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 16Höchster Wert | 16gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 2 | 6+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 18 | 24+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 70Höchster Wert | 30−40 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 50 | 56+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 38Höchster Wert | 33−5 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 3.936 | 5.670+1.734 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 80 | 125+45 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 72Höchster Wert | 18−54 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.