Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Warpfire Throwers | Gutter Runners |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 550 | 700+150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 700+150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 138 | 175+37 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 120+88 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16 | 26+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 16 | 20+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 2 | 14+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 18 | 28+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 70Höchster Wert | 20−50 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 50 | 54+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 38 | 54+16 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 3.936 | 6.960+3.024 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 80Höchster Wert | 70−10 gegenüber A |
| Munition | 72Höchster Wert | 12−60 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 14 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.