Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Warpfire Throwers | Gutter Runners | Ratling Guns |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 550 | 700+150 gegenüber A | 800+250 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 700+150 gegenüber A | 800+250 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 138 | 175+37 gegenüber A | 200+62 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 120+88 gegenüber A | 32gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16 | 26+10 gegenüber AHöchster Wert | 16gleich wie A |
| Nahkampfverteidigung | 16 | 20+4 gegenüber AHöchster Wert | 16gleich wie A |
| Angriffsbonus | 2 | 14+12 gegenüber AHöchster Wert | 2gleich wie A |
| Waffenstärke | 18 | 28+10 gegenüber AHöchster Wert | 26+8 gegenüber A |
| Rüstung | 70Höchster Wert | 20−50 gegenüber A | 70gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50 | 54+4 gegenüber AHöchster Wert | 50gleich wie A |
| Geschwindigkeit | 38 | 54+16 gegenüber AHöchster Wert | 38gleich wie A |
| Trefferpunkte | 3.936 | 6.960+3.024 gegenüber AHöchster Wert | 3.936gleich wie A |
| Reichweite | 80 | 70−10 gegenüber A | 145+65 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 72 | 12−60 gegenüber A | 270+198 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 14 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.