Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Warpfire Throwers | Ratling Guns |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 550 | 800+250 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 800+250 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 138 | 200+62 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 32gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16Höchster Wert | 16gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 16Höchster Wert | 16gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 2Höchster Wert | 2gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 18 | 26+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 70Höchster Wert | 70gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50Höchster Wert | 50gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 38Höchster Wert | 38gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 3.936Höchster Wert | 3.936gleich wie AHöchster Wert |
| Reichweite | 80 | 145+65 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 72 | 270+198 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.