Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Warpfire Throwers | Zombie Pirate Gunnery Mob (Handgunners) |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 550 | 550gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 550gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 138 | 138gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 120+88 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16Höchster Wert | 8−8 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 16Höchster Wert | 6−10 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 2Höchster Wert | 2gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 18Höchster Wert | 15−3 gegenüber A |
| Rüstung | 70Höchster Wert | 15−55 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 50Höchster Wert | 35−15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 38Höchster Wert | 23−15 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 3.936 | 7.560+3.624 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 80 | 145+65 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 72Höchster Wert | 22−50 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 28 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.