Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Warpfire Throwers | Zombie Pirate Gunnery Mob (Handgunners) | Darkshards |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 550 | 550gleich wie A | 550gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 550gleich wie A | 550gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 138 | 138gleich wie A | 138gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 120+88 gegenüber A | 90+58 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16 | 8−8 gegenüber A | 18+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 16Höchster Wert | 6−10 gegenüber A | 16gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 2 | 2gleich wie A | 6+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 18 | 15−3 gegenüber A | 24+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 70Höchster Wert | 15−55 gegenüber A | 30−40 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 50 | 35−15 gegenüber A | 56+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 38Höchster Wert | 23−15 gegenüber A | 33−5 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 3.936 | 7.560+3.624 gegenüber AHöchster Wert | 5.670+1.734 gegenüber A |
| Reichweite | 80 | 145+65 gegenüber AHöchster Wert | 125+45 gegenüber A |
| Munition | 72Höchster Wert | 22−50 gegenüber A | 18−54 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 28 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.