Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Waywatchers | Sisters of Avelorn | Darkshards |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Leadership | Fernkampf, Leadership | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.150 | 1.050−100 gegenüber A | 550−600 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.150 | 1.100−50 gegenüber A | 550−600 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 287 | 275−12 gegenüber A | 138−149 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 80+20 gegenüber A | 90+30 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 28 | 36+8 gegenüber AHöchster Wert | 18−10 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 28 | 38+10 gegenüber AHöchster Wert | 16−12 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 12Höchster Wert | 7−5 gegenüber A | 6−6 gegenüber A |
| Waffenstärke | 32Höchster Wert | 32gleich wie AHöchster Wert | 24−8 gegenüber A |
| Rüstung | 15 | 40+25 gegenüber AHöchster Wert | 30+15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 72 | 82+10 gegenüber AHöchster Wert | 56−16 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 40Höchster Wert | 36−4 gegenüber A | 33−7 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 5.640 | 6.720+1.080 gegenüber AHöchster Wert | 5.670+30 gegenüber A |
| Reichweite | 190Höchster Wert | 180−10 gegenüber A | 125−65 gegenüber A |
| Munition | 24Höchster Wert | 22−2 gegenüber A | 18−6 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 30Höchster Wert | 22−8 gegenüber A | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.