Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Wildwood Rangers | Slayers | Syreens |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Leadership | Nahkampf |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen große Ziele, Schild | Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 900 | 900gleich wie A | 850−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 900 | 900gleich wie A | 850−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 225 | 225gleich wie A | 213−12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 80−20 gegenüber A | 60−40 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 40Höchster Wert | 38−2 gegenüber A | 26−14 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 36Höchster Wert | 32−4 gegenüber A | 34−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 22 | 26+4 gegenüber AHöchster Wert | 20−2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 36 | 48+12 gegenüber AHöchster Wert | 32−4 gegenüber A |
| Rüstung | 40Höchster Wert | 0−40 gegenüber A | 0−40 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 80 | 100+20 gegenüber AHöchster Wert | 50−30 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 38 | 40+2 gegenüber A | 48+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.400 | 8.640+240 gegenüber AHöchster Wert | 6.720−1.680 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.