Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Witch Elves | Black Ark Corsairs | Sisters of Slaughter |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen Infanterie | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 750 | 650−100 gegenüber A | 1.000+250 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 650−150 gegenüber A | 1.100+300 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 200 | 163−37 gegenüber A | 275+75 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A | 100gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 38 | 36−2 gegenüber A | 40+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 26 | 28+2 gegenüber A | 58+32 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 24Höchster Wert | 20−4 gegenüber A | 20−4 gegenüber A |
| Waffenstärke | 40Höchster Wert | 35−5 gegenüber A | 38−2 gegenüber A |
| Rüstung | 5 | 80+75 gegenüber AHöchster Wert | 5gleich wie A |
| Leadership (Moral) | 72 | 66−6 gegenüber A | 82+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 44Höchster Wert | 40−4 gegenüber A | 44gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 6.500 | 6.900+400 gegenüber A | 7.500+1.000 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.