Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Wrathmongers | Exalted Bloodletters of Khorne |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | – | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.500 | 1.200−300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.500 | 1.200−300 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 375 | 300−75 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 100+68 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 3−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 60Höchster Wert | 42−18 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 46Höchster Wert | 34−12 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 44Höchster Wert | 36−8 gegenüber A |
| Waffenstärke | 80Höchster Wert | 44−36 gegenüber A |
| Rüstung | 70Höchster Wert | 40−30 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 85Höchster Wert | 80−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 40Höchster Wert | 38−2 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 10.080Höchster Wert | 9.200−880 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.