Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Wrathmongers | Putrid Blightkings |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | – | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.500 | 1.500gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.500 | 1.500gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 375 | 375gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 32gleich wie A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 60Höchster Wert | 48−12 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 46 | 67+21 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 44Höchster Wert | 26−18 gegenüber A |
| Waffenstärke | 80Höchster Wert | 75−5 gegenüber A |
| Rüstung | 70 | 120+50 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 85Höchster Wert | 85gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 40Höchster Wert | 31−9 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 10.080 | 11.840+1.760 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.