Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Zombie Pirate Gunnery Mob | Zombie Pirate Gunnery Mob (Handgunners) | Deck Gunners |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 325 | 550+225 gegenüber A | 700+375 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 325 | 550+225 gegenüber A | 700+375 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 75 | 138+63 gegenüber A | 175+100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A | 36−84 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 2+1 gegenüber A | 2+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 14Höchster Wert | 8−6 gegenüber A | 5−9 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 6 | 6gleich wie A | 10+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 7Höchster Wert | 2−5 gegenüber A | 1−6 gegenüber A |
| Waffenstärke | 15 | 15gleich wie A | 18+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15Höchster Wert | 15gleich wie AHöchster Wert | 15gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 35 | 35gleich wie A | 45+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 23Höchster Wert | 23gleich wie AHöchster Wert | 23gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 7.560Höchster Wert | 7.560gleich wie AHöchster Wert | 3.888−3.672 gegenüber A |
| Reichweite | 90 | 145+55 gegenüber A | 245+155 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 14 | 28+14 gegenüber A | 47+33 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.