Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Zombie Pirate Gunnery Mob (Handgunners) | Deck Gunners |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 550 | 700+150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 700+150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 138 | 175+37 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 36−84 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 8Höchster Wert | 5−3 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 6 | 10+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 2Höchster Wert | 1−1 gegenüber A |
| Waffenstärke | 15 | 18+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15Höchster Wert | 15gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 35 | 45+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 23Höchster Wert | 23gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 7.560Höchster Wert | 3.888−3.672 gegenüber A |
| Reichweite | 145 | 245+100 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 28 | 47+19 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.