Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Zombie Pirate Gunnery Mob (Handgunners) | Deck Gunners | Zombie Pirate Gunnery Mob |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 550 | 700+150 gegenüber A | 325−225 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 700+150 gegenüber A | 325−225 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 138 | 175+37 gegenüber A | 75−63 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 36−84 gegenüber A | 120gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 1−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 8 | 5−3 gegenüber A | 14+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 6 | 10+4 gegenüber AHöchster Wert | 6gleich wie A |
| Angriffsbonus | 2 | 1−1 gegenüber A | 7+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 15 | 18+3 gegenüber AHöchster Wert | 15gleich wie A |
| Rüstung | 15Höchster Wert | 15gleich wie AHöchster Wert | 15gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 35 | 45+10 gegenüber AHöchster Wert | 35gleich wie A |
| Geschwindigkeit | 23Höchster Wert | 23gleich wie AHöchster Wert | 23gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 7.560Höchster Wert | 3.888−3.672 gegenüber A | 7.560gleich wie AHöchster Wert |
| Reichweite | 145 | 245+100 gegenüber AHöchster Wert | 90−55 gegenüber A |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 28 | 47+19 gegenüber AHöchster Wert | 14−14 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.