Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Assassin | Iridescent Horror (Metal) |
|---|---|---|
| Klasse | Held | Held |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | – | Fernkampf, Magie |
| Attribute | – | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe, Zauberwirker |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 500gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 500 | 1.200+700 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 60Höchster Wert | 30−30 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 35Höchster Wert | 30−5 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 40Höchster Wert | 20−20 gegenüber A |
| Waffenstärke | 375Höchster Wert | 300−75 gegenüber A |
| Rüstung | 20 | 35+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60 | 65+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 38−16 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 130 |
| Munition | Nicht belegt | 20 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 270 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.