Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Bale Taurus | Jabberslythe | Arachnarok Spider |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Monster |
| Attribute | Flammenangriffe, Fliegend | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 1.700 | 1.700gleich wie A | 1.700gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.700 | 0−1.700 gegenüber A | 1.700gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 425 | 0−425 gegenüber A | 425gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 8+7 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 56 | 36−20 gegenüber A | 58+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 40 | 42+2 gegenüber AHöchster Wert | 30−10 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 80Höchster Wert | 30−50 gegenüber A | 40−40 gegenüber A |
| Waffenstärke | 540Höchster Wert | 450−90 gegenüber A | 500−40 gegenüber A |
| Rüstung | 60 | 60gleich wie A | 120+60 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60 | 75+15 gegenüber AHöchster Wert | 65+5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 74Höchster Wert | 65−9 gegenüber A | 57−17 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.