Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Bastiladon (Solar Engine) | Exalted Flamer of Tzeentch | Flamespyre Phoenix |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Anti-Infanterie, Monster | Fernkampf, Monster, Leadership | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.200 | 1.300+100 gegenüber A | 1.350+150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.200 | 1.300+100 gegenüber A | 1.350+150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 300 | 325+25 gegenüber A | 338+38 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 4 | 1−3 gegenüber A | 1−3 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 22 | 34+12 gegenüber A | 42+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 28 | 20−8 gegenüber A | 30+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 34 | 6−28 gegenüber A | 54+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 250 | 365+115 gegenüber A | 380+130 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 140Höchster Wert | 10−130 gegenüber A | 30−110 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 65 | 70+5 gegenüber A | 78+13 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 40 | 50+10 gegenüber A | 80+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 240Höchster Wert | 150−90 gegenüber A | Nicht belegt |
| Munition | 20 | 135+115 gegenüber AHöchster Wert | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | 360 | Nicht belegt | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.