Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Black Knights |
|---|---|
| Klasse | Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 950 |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 950 |
| Unterhalt (Basis) | 237 |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 |
| Stufe | 3 |
| Nahkampfangriff | 30 |
| Nahkampfverteidigung | 36 |
| Angriffsbonus | 34 |
| Waffenstärke | 42 |
| Rüstung | 80 |
| Leadership (Moral) | 50 |
| Geschwindigkeit | 78 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.