Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Black Knights | Hexwraiths |
|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Schild | Magische Angriffe, Flammenangriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 950 | 1.400+450 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 950 | 1.400+450 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 237 | 350+113 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 30 | 34+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 36Höchster Wert | 32−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 34 | 55+21 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 42Höchster Wert | 42gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 80Höchster Wert | 0−80 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 50Höchster Wert | 50gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 78 | 94+16 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.