Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Blue Horrors of Tzeentch |
|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 500 |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 500 |
| Unterhalt (Basis) | 125 |
| Einheitengröße (Ultra) | 160 |
| Stufe | 2 |
| Nahkampfangriff | 20 |
| Nahkampfverteidigung | 22 |
| Angriffsbonus | 10 |
| Waffenstärke | 24 |
| Rüstung | 5 |
| Leadership (Moral) | 50 |
| Geschwindigkeit | 38 |
| Trefferpunkte | 7.680 |
| Reichweite | 90 |
| Munition | 4 |
| Fernkampfstärke | 15 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.