Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Blue Horrors of Tzeentch | Iron Hail Gunners |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 500gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 500 | 500gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 125 | 125gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 160 | 90−70 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 20Höchster Wert | 16−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 22Höchster Wert | 16−6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 10Höchster Wert | 4−6 gegenüber A |
| Waffenstärke | 24Höchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 5 | 30+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50Höchster Wert | 50gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 38Höchster Wert | 33−5 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.680Höchster Wert | 6.210−1.470 gegenüber A |
| Reichweite | 90Höchster Wert | 90gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 4 | 22+18 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 15 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.