Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Carrion | Fell Bats | Chaos Warhounds |
|---|---|---|---|
| Klasse | Kriegsbestie | Kriegsbestie | Kriegsbestie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Mobilität |
| Attribute | Fliegend | Fliegend | – |
| Kosten (Custom Battle) | 350 | 350gleich wie A | 400+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 350+350 gegenüber A | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 88+88 gegenüber A | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 24 | 60+36 gegenüber A | 80+56 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 26Höchster Wert | 19−7 gegenüber A | 26gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 46Höchster Wert | 44−2 gegenüber A | 17−29 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 12 | 6−6 gegenüber A | 20+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 47Höchster Wert | 26−21 gegenüber A | 22−25 gegenüber A |
| Rüstung | 20Höchster Wert | 0−20 gegenüber A | 15−5 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 35 | 30−5 gegenüber A | 38+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 80 | 70−10 gegenüber A | 95+15 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.