Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Celestial Dragon Guard | Jade Warriors |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Leadership | Nahkampf |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Schild | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 525−475 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.050 | 550−500 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 263 | 137−126 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 120+20 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 34Höchster Wert | 24−10 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 43Höchster Wert | 34−9 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 10 | 12+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 36Höchster Wert | 28−8 gegenüber A |
| Rüstung | 95Höchster Wert | 70−25 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 72Höchster Wert | 64−8 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 28Höchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.800Höchster Wert | 8.280−520 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.