Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Chosen | Ironbreakers | Chosen of Khorne |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Fernkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Schild | Schild, Fernwaffe | Flammenangriffe, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.250 | 1.250gleich wie A | 1.300+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.250 | 1.250gleich wie A | 1.300+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 313 | 313gleich wie A | 325+12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 100+20 gegenüber A | 80gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 46Höchster Wert | 34−12 gegenüber A | 46gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 60 | 66+6 gegenüber AHöchster Wert | 55−5 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 26Höchster Wert | 8−18 gegenüber A | 26gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 48Höchster Wert | 32−16 gegenüber A | 48gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 120 | 125+5 gegenüber A | 130+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 85Höchster Wert | 85gleich wie AHöchster Wert | 85gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 28Höchster Wert | 26−2 gegenüber A | 28gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 10.480Höchster Wert | 9.600−880 gegenüber A | 10.480gleich wie AHöchster Wert |
| Reichweite | Nicht belegt | 60 | Nicht belegt |
| Munition | Nicht belegt | 2 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 1 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.