Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Exalted Flamer of Tzeentch | Mutalith Vortex Beast |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Monster, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.300 | 2.000+700 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.300 | 2.000+700 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 325 | 525+200 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 3 | 5+2 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 34 | 45+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 20 | 40+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 6 | 32+26 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 365 | 460+95 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 10 | 70+60 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 65−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 50 | 66+16 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 150 | Nicht belegt |
| Munition | 135 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.