Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Fell Bats | Carrion | Chaos Warhounds |
|---|---|---|---|
| Klasse | Kriegsbestie | Kriegsbestie | Kriegsbestie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Mobilität |
| Attribute | Fliegend | Fliegend | – |
| Kosten (Custom Battle) | 350 | 350gleich wie A | 400+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 350 | 0−350 gegenüber A | 0−350 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 88 | 0−88 gegenüber A | 0−88 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 24−36 gegenüber A | 80+20 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 19 | 26+7 gegenüber AHöchster Wert | 26+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 44 | 46+2 gegenüber AHöchster Wert | 17−27 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 6 | 12+6 gegenüber A | 20+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 26 | 47+21 gegenüber AHöchster Wert | 22−4 gegenüber A |
| Rüstung | 0 | 20+20 gegenüber AHöchster Wert | 15+15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 30 | 35+5 gegenüber A | 38+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 70 | 80+10 gegenüber A | 95+25 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.