Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Feral Carnosaur | Stegadon | Bastiladon (Solar Engine) |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität | Fernkampf, Anti-Large, Anti-Infanterie, Monster | Fernkampf, Anti-Infanterie, Monster |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen große Ziele, Bonus gegen Infanterie, Fernwaffe | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.450 | 1.500+50 gegenüber A | 1.200−250 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.600 | 1.550−50 gegenüber A | 1.200−400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 400 | 388−12 gegenüber A | 300−100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 5+4 gegenüber A | 4+3 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A | 3−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 45Höchster Wert | 30−15 gegenüber A | 22−23 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 40Höchster Wert | 32−8 gegenüber A | 28−12 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 50 | 70+20 gegenüber AHöchster Wert | 34−16 gegenüber A |
| Waffenstärke | 480Höchster Wert | 420−60 gegenüber A | 250−230 gegenüber A |
| Rüstung | 95 | 110+15 gegenüber A | 140+45 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60 | 65+5 gegenüber AHöchster Wert | 65+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 75Höchster Wert | 50−25 gegenüber A | 40−35 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 360Höchster Wert | 240 |
| Munition | Nicht belegt | 22Höchster Wert | 20 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 475Höchster Wert | 360 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.