Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Flagellants | Chaos Dwarf Warriors | Battle Pilgrims |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | – | Schild | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 600 | 600gleich wie A | 600gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 600 | 600gleich wie A | 600gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 150 | 150gleich wie A | 150gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 100−20 gegenüber A | 120gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 32Höchster Wert | 30−2 gegenüber A | 32gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 12 | 44+32 gegenüber AHöchster Wert | 33+21 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 28Höchster Wert | 12−16 gegenüber A | 18−10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 33 | 34+1 gegenüber AHöchster Wert | 31−2 gegenüber A |
| Rüstung | 0 | 85+85 gegenüber AHöchster Wert | 30+30 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 100Höchster Wert | 70−30 gegenüber A | 75−25 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 36Höchster Wert | 28−8 gegenüber A | 30−6 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.760Höchster Wert | 8.200−560 gegenüber A | 8.280−480 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.