Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Gyrobombers | Iron Daemon |
|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie, Flug | Anti-Infanterie, Artillerie, Leadership |
| Attribute | Fliegend, Fernwaffe | Bonus gegen Infanterie, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.150 | 1.150gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.150 | 1.100−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 288 | 275−13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 4 | 5+1 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 40Höchster Wert | 30−10 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 4 | 25+21 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 30 | 50+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 88 | 250+162 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 100 | 120+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 64 | 100+36 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 130Höchster Wert | 120−10 gegenüber A |
| Munition | 240Höchster Wert | 40−200 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.