Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Infernal Guard | Infernal Ironsworn | Chaos Dwarf Warriors |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Fernkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Schild | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Schild, Fernwaffe | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 950 | 1.400+450 gegenüber A | 600−350 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 950 | 1.400+450 gegenüber A | 600−350 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 237 | 350+113 gegenüber A | 150−87 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A | 100gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 32 | 42+10 gegenüber AHöchster Wert | 30−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 56 | 64+8 gegenüber AHöchster Wert | 44−12 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 12Höchster Wert | 12gleich wie AHöchster Wert | 12gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 42Höchster Wert | 42gleich wie AHöchster Wert | 34−8 gegenüber A |
| Rüstung | 100 | 125+25 gegenüber AHöchster Wert | 85−15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 80 | 85+5 gegenüber AHöchster Wert | 70−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 26 | 26gleich wie A | 28+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.000 | 10.600+1.600 gegenüber AHöchster Wert | 8.200−800 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 70 | Nicht belegt |
| Munition | Nicht belegt | 2 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 1 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.