Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Infernal Ironsworn | Chaos Dwarf Warriors |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Schild, Fernwaffe | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.400 | 600−800 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.400 | 600−800 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 350 | 150−200 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 42Höchster Wert | 30−12 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 64Höchster Wert | 44−20 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 12Höchster Wert | 12gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 42Höchster Wert | 34−8 gegenüber A |
| Rüstung | 125Höchster Wert | 85−40 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 85Höchster Wert | 70−15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 26 | 28+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 10.600Höchster Wert | 8.200−2.400 gegenüber A |
| Reichweite | 70 | Nicht belegt |
| Munition | 2 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | 1 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.