Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Infernal Ironsworn | Infernal Guard | Chaos Dwarf Warriors |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Schild, Fernwaffe | Schild | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.400 | 950−450 gegenüber A | 600−800 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.400 | 950−450 gegenüber A | 600−800 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 350 | 237−113 gegenüber A | 150−200 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A | 100gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 42Höchster Wert | 32−10 gegenüber A | 30−12 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 64Höchster Wert | 56−8 gegenüber A | 44−20 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 12Höchster Wert | 12gleich wie AHöchster Wert | 12gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 42Höchster Wert | 42gleich wie AHöchster Wert | 34−8 gegenüber A |
| Rüstung | 125Höchster Wert | 100−25 gegenüber A | 85−40 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 85Höchster Wert | 80−5 gegenüber A | 70−15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 26 | 26gleich wie A | 28+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 10.600Höchster Wert | 9.000−1.600 gegenüber A | 8.200−2.400 gegenüber A |
| Reichweite | 70 | Nicht belegt | Nicht belegt |
| Munition | 2 | Nicht belegt | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | 1 | Nicht belegt | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.