Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Iridescent Horror (Metal) | Assassin |
|---|---|---|
| Klasse | Held | Held |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Magie | – |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe, Zauberwirker | – |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 500gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.200 | 500−700 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 30 | 60+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 30 | 35+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 20 | 40+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 300 | 375+75 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 35Höchster Wert | 20−15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 65Höchster Wert | 60−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 38 | 54+16 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 130 | Nicht belegt |
| Munition | 20 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | 270 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.