Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Iron Daemon | Gyrobombers |
|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Anti-Infanterie, Artillerie, Leadership | Artillerie, Flug |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Fernwaffe | Fliegend, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.150 | 1.150gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 1.150+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 288+13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 5 | 4−1 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 30 | 40+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 25Höchster Wert | 4−21 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 50Höchster Wert | 30−20 gegenüber A |
| Waffenstärke | 250Höchster Wert | 88−162 gegenüber A |
| Rüstung | 120Höchster Wert | 100−20 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 100Höchster Wert | 64−36 gegenüber A |
| Reichweite | 120 | 130+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 40 | 240+200 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.