Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Irondrakes | Deck Gunners | Gutter Runners |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Leadership | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Flammenangriffe, Fernwaffe | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 700gleich wie A | 700gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 700gleich wie A | 700gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 175 | 175gleich wie A | 175gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 28 | 36+8 gegenüber A | 120+92 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 20 | 5−15 gegenüber A | 26+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 27Höchster Wert | 10−17 gegenüber A | 20−7 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 6 | 1−5 gegenüber A | 14+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 20 | 18−2 gegenüber A | 28+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 125Höchster Wert | 15−110 gegenüber A | 20−105 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 85Höchster Wert | 45−40 gegenüber A | 54−31 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 26 | 23−3 gegenüber A | 54+28 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 3.584 | 3.888+304 gegenüber A | 6.960+3.376 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 80 | 245+165 gegenüber AHöchster Wert | 70−10 gegenüber A |
| Munition | 100Höchster Wert | 22−78 gegenüber A | 12−88 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 47Höchster Wert | 14 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.