Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Keeper of Secrets | Jabberslythe |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe, Schild | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.650 | 1.700+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.000 | 0−2.000 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 500 | 0−500 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 60Höchster Wert | 36−24 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 54Höchster Wert | 42−12 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 60Höchster Wert | 30−30 gegenüber A |
| Waffenstärke | 500Höchster Wert | 450−50 gegenüber A |
| Rüstung | 15 | 60+45 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 80Höchster Wert | 75−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 80Höchster Wert | 65−15 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.