Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Khemrian Warsphinx | Black Dragon | Necrofex Colossus |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Leadership | Fernkampf, Monster |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Fliegend | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.950 | 1.900−50 gegenüber A | 1.800−150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 2.100+2.100 gegenüber A | 1.800+1.800 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 525+525 gegenüber A | 450+450 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 4 | 1−3 gegenüber A | 5+1 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 38 | 50+12 gegenüber AHöchster Wert | 42+4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 38 | 46+8 gegenüber AHöchster Wert | 34−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 64Höchster Wert | 50−14 gegenüber A | 20−44 gegenüber A |
| Waffenstärke | 480 | 520+40 gegenüber AHöchster Wert | 475−5 gegenüber A |
| Rüstung | 95Höchster Wert | 90−5 gegenüber A | 75−20 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 60 | 70+10 gegenüber AHöchster Wert | 50−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 68Höchster Wert | 65−3 gegenüber A | 45−23 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | Nicht belegt | 330 |
| Munition | Nicht belegt | Nicht belegt | 22 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.