Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Khemrian Warsphinx | Necrofex Colossus |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität | Fernkampf, Monster |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.950 | 1.800−150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 1.800+1.800 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 450+450 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 4 | 5+1 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 38 | 42+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 38Höchster Wert | 34−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 64Höchster Wert | 20−44 gegenüber A |
| Waffenstärke | 480Höchster Wert | 475−5 gegenüber A |
| Rüstung | 95Höchster Wert | 75−20 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 50−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 68Höchster Wert | 45−23 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 330 |
| Munition | Nicht belegt | 22 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.