Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Lord of Change | Exalted Flamer of Tzeentch | Mutalith Vortex Beast |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster, Flug, Leadership | Fernkampf, Monster, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität |
| Attribute | Magische Angriffe, Fliegend | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.450 | 1.300−150 gegenüber A | 2.000+550 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.700 | 1.300−400 gegenüber A | 2.000+300 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 425 | 325−100 gegenüber A | 525+100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Stufe | 4 | 3−1 gegenüber A | 5+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 45Höchster Wert | 34−11 gegenüber A | 45gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 45Höchster Wert | 20−25 gegenüber A | 40−5 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 35Höchster Wert | 6−29 gegenüber A | 32−3 gegenüber A |
| Waffenstärke | 420 | 365−55 gegenüber A | 460+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30 | 10−20 gegenüber A | 70+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 70−5 gegenüber A | 65−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 54 | 50−4 gegenüber A | 66+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | Nicht belegt | 150 | Nicht belegt |
| Munition | Nicht belegt | 135 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.