Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Marauder Horsemasters | Marauder Horsemen | Outriders |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Kavallerie | Fernkampf-Kavallerie | Fernkampf-Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Kavallerie, Mobilität | Fernkampf, Kavallerie, Mobilität | Fernkampf, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 800 | 550−250 gegenüber A | 700−100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 750 | 500−250 gegenüber A | 700−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 188 | 125−63 gegenüber A | 175−13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A | 60gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 26Höchster Wert | 22−4 gegenüber A | 18−8 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 26Höchster Wert | 20−6 gegenüber A | 14−12 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 30Höchster Wert | 24−6 gegenüber A | 12−18 gegenüber A |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 24−4 gegenüber A | 24−4 gegenüber A |
| Rüstung | 50Höchster Wert | 15−35 gegenüber A | 30−20 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 54Höchster Wert | 48−6 gegenüber A | 50−4 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 90Höchster Wert | 90gleich wie AHöchster Wert | 84−6 gegenüber A |
| Reichweite | 90 | 80−10 gegenüber A | 115+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 18 | 16−2 gegenüber A | 116+98 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 26Höchster Wert | 22−4 gegenüber A | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.