Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Mutalith Vortex Beast | Lord of Change | Exalted Flamer of Tzeentch |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität | Nahkampf, Monster, Flug, Leadership | Fernkampf, Monster, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe | Magische Angriffe, Fliegend | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 2.000 | 1.450−550 gegenüber A | 1.300−700 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.000 | 1.700−300 gegenüber A | 1.300−700 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 525 | 425−100 gegenüber A | 325−200 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Stufe | 5 | 4−1 gegenüber A | 3−2 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 45Höchster Wert | 45gleich wie AHöchster Wert | 34−11 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 40 | 45+5 gegenüber AHöchster Wert | 20−20 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 32 | 35+3 gegenüber AHöchster Wert | 6−26 gegenüber A |
| Waffenstärke | 460Höchster Wert | 420−40 gegenüber A | 365−95 gegenüber A |
| Rüstung | 70Höchster Wert | 30−40 gegenüber A | 10−60 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 65 | 75+10 gegenüber AHöchster Wert | 70+5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 66Höchster Wert | 54−12 gegenüber A | 50−16 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | Nicht belegt | 150 |
| Munition | Nicht belegt | Nicht belegt | 135 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.