Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Nehekharan Warriors | Tomb Guard | Skeleton Spearmen |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie | Nahkampf | Nahkampf, Anti-Large |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Schild | Bonus gegen große Ziele, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 525 | 750+225 gegenüber A | 325−200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A | 160+40 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 1−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 32Höchster Wert | 32gleich wie AHöchster Wert | 14−18 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 22 | 41+19 gegenüber AHöchster Wert | 30+8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 15Höchster Wert | 8−7 gegenüber A | 3−12 gegenüber A |
| Waffenstärke | 33 | 42+9 gegenüber AHöchster Wert | 24−9 gegenüber A |
| Rüstung | 45 | 55+10 gegenüber AHöchster Wert | 20−25 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 45 | 65+20 gegenüber AHöchster Wert | 35−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 28Höchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.120 | 9.840+720 gegenüber AHöchster Wert | 9.760+640 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.