Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Ogre Bulls | Leadbelchers |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster | Fernkampf, Monster |
| Attribute | – | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 550 | 1.050+500 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 1.050+500 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 138 | 263+125 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 24 | 16−8 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 28Höchster Wert | 26−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 26Höchster Wert | 26gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 40Höchster Wert | 24−16 gegenüber A |
| Waffenstärke | 90Höchster Wert | 90gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 30 | 50+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 60gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 42−12 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.992Höchster Wert | 4.928−3.064 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 200 |
| Munition | Nicht belegt | 20 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 110 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.