Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Pink Horrors of Tzeentch | Deck Gunners |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Leadership | Fernkampf |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 700gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 700gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 175 | 175gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 36−44 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 22Höchster Wert | 5−17 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 26Höchster Wert | 10−16 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 12Höchster Wert | 1−11 gegenüber A |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 18−10 gegenüber A |
| Rüstung | 25Höchster Wert | 15−10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 45−25 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 38Höchster Wert | 23−15 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.400Höchster Wert | 3.888−2.512 gegenüber A |
| Reichweite | 130 | 245+115 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 20 | 22+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 20 | 47+27 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.